PickUp資格
行政書士
受験資格 | 特になし(誰でも受験可能) |
試験日 | 例年11月第2日曜日 |
試験時間 | 午後1時から4時までの3時間 |
願書配布・申込期間 | 例年8月上旬から9月上旬 |
合格発表 | 翌年の1月下旬 |
試験形式・出題数 | 5肢択一式・多肢選択式・40字記述式で計60問 |
出題内容 | 法律科目(憲法・民法・行政法・商法会社法・基礎法学)
一般知識科目(政治・経済・社会・情報通信・個人情報保護・文章理解) |
合格率 | 10%前後 |
難易度 |
|
宅建士(宅地建物取引士)
受験資格 | 特になし(誰でも受験可能) |
試験日 | 例年10月第3日曜日 |
試験時間 | 午後1時から3時までの2時間 ※5問免除者は午後1時10分から3時までの1時間50分 |
願書配布・申込期間 | 郵送:7月上旬から下旬 インターネット:7月上旬から中旬 |
合格発表 | 11月下旬から12月上旬 |
試験形式・出題数 | 4肢択一式(マークシート形式)の50問 |
出題内容 |
|
合格率 | 15%前後 |
難易度 |
|
司法書士
受験資格 | 特になし(誰でも受験可能) |
試験日 | 筆記試験:例年7月第1日曜日 口述試験:例年10月中旬 |
願書配布・申込期間 | 例年5月中旬~下旬 |
合格発表 | 11月下旬 |
試験形式 | 筆記:(午前)5肢択一式 (午後)5肢択一式・記述式 |
出題内容 | 筆記試験 午前:(択一)憲法・民法・商法会社法・刑法 午後:(択一)不動産登記法・商業登記法・供託法・民事訴訟法・民事執行法・民事保全法 (記述)不動産登記法・商業登記法口述試験(筆記試験合格者のみ受験可能) 不動産登記法・商業登記法・その他業務に必要な知識および能力 |
合格率 | 3%台 |
難易度 |
|
ビジネス実務法務検定
受験資格 | 3級:特になし(誰でも受験可能) 2級:特になし(誰でも受験可能) 1級:2級合格者のみ |
試験日 | 6月試験:2級・3級 12月試験:1級・2級・3級 |
試験時間 | 3級:2時間 2級:2時間 1級:共通問題2時間・選択問題2時間の計4時間 |
申込期間 | 6月試験:4月中旬~5月中旬 12月試験:9月下旬~10月下旬 |
合格発表 | 6月試験:(2・3級)7月中旬~8月中旬 12月試験:(2・3級)1月上旬~1月下旬(1級)3月上旬~下旬 |
試験形式 | 3級:マークシート式 2級:マークシート式 1級:論述式 |
出題内容 | ビジネスを行う上で業務上必要とされる法律知識 |
合格率 | 3級:70%前後 2級:40~50% 1級:10%前後 |
難易度(3級) |
|
難易度(2級) |
|
難易度(1級) |
|
社労士(社会保険労務士)
受験資格 | あり(主なもの) ・大学、短大、高等専門学校を卒業した者(専攻の学部学科は問わない) ・大学において一般教養課程を終えた者もしくは62単位以上を修得した者 ・国家公務員、地方公務員として行政事務に従事した期間が通算して3年以上になる者 ・行政書士となる資格を有する者 |
試験日 | 例年8月第4日曜日 |
試験時間 | 選択式:10時30分から11時50分(80分間) 択一式:13時20分から16時50分(210分間) |
願書配布・申込期間 | 4月中旬から5月末 |
合格発表 | 11月上旬 |
試験形式・出題数 | (選択式) 各科目ごとに一定の文章中に5つの空欄があり、選択肢(20個または4個)の中から正解と思われる番号を選択する(マークシート式) 8科目1問ずつの計8問(択一式) 5肢択一式(マークシート式) 7科目10問ずつの刑70問 |
出題内容 | (労働関係科目) 労働基準法・労働安全衛生法・労働者災害補償保険法・雇用保険法・労働保険の保険料の徴収等に関する法律・労務管理その他労働に関する一般常識(社会保険科目) 健康保険法・厚生年金法・国民年金法・社会保険に関する一般常識 |
合格率 | 6%前後 |
難易度 |
|
マンション管理士
受験資格 | 特になし(誰でも受験可能) |
試験日 | 例年11月第4日曜日 |
試験時間 | 午後1時から3時(2時間) |
願書配布・申込期間 | 例年8月上旬から9月末まで |
合格発表 | 例年、翌年の1月上旬 |
試験形式・出題数 | 4肢択一式(マークシート式)50問 (管理業務主任者試験合格者は5問免除で45問) |
出題内容 |
|
合格率 | 8%前後 |
難易度 |
|
マンション管理業務主任者
受験資格 | 特になし(誰でも受験可能) |
試験日 | 例年12月第1日曜日 |
試験時間 | 午後1時から3時(2時間) |
願書配布・申込期間 | 例年8月上旬から9月末まで |
合格発表 | 例年1月中旬 |
試験形式・出題数 | 4肢択一式(マークシート式)50問 (マンション管理士試験合格者は5問免除で45問) |
出題内容 |
|
合格率 | 20%前後 |
難易度 |
|
ファイナンシャルプランナー(FP2級技能士)
受験資格 | |
試験日 | |
試験時間 | |
願書配布・申込期間 | |
合格発表 | |
試験形式・出題数 | |
出題内容 | |
合格率 | |
難易度 |
貸金業務取扱主任者
受験資格 | 特になし(誰でも受験可能) |
試験日 | 例年11月第3日曜日 |
試験時間 | 午後1時から3時の2時間 |
願書配布・申込期間 | 例年7月上旬から9月上旬 |
合格発表 | 例年、翌年の1月中旬 |
試験形式・出題数 | 4肢択一式(マークシート式)で50問 |
出題内容 |
|
合格率 | 30%前後 |
難易度 |
|
簿記検定
受験資格 | |
試験日 | |
試験時間 | |
願書配布・申込期間 | |
合格発表 | |
試験形式・出題数 | |
出題内容 | |
合格率 | |
難易度 |